| Cada linha é sorteada separadamente para cada jogador que bateu no boss e está online na morte. Na terça a chance dos itens sobe 25%. |
Tier 1 (25 a 240 resets)
| Item | Quantidade | Chance |
| Super Coin (todo participante) | 5 a 10 | 100% |
| Super Coin | 50 a 100 | 80% |
| [B] Boss Token | 3 a 7 | 50% |
| (+1) Attack Damage | 5 a 30 | 5% |
| (+1) Skill Power | 5 a 30 | 5% |
| Experience Potion +10% (no máximo 2 potions por semana por conta) | 1 | 2% |
| Basic Refinum | 1 a 10 | 10% |
| Dodge Power | 1 a 30 | 15% |
| Amplificacao Stone | 1 a 10 | 10% |
| Boss Case | 1 | 1% |
| Super God Refinum | 1 a 10 | 10% |
Tier 2 (250 a 500 resets)
| Item | Quantidade | Chance |
| Super Coin (todo participante) | 5 a 10 | 100% |
| Super Coin | 145 a 184 | 80% |
| [B] Boss Token | 5 a 7 | 50% |
| Supreme Attack Damage | 5 a 10 | 5% |
| Supreme Skill Power | 5 a 10 | 5% |
| Experience Potion +15% (no máximo 2 potions por semana por conta) | 1 | 2% |
| Eternal Refinum | 1 a 10 | 5% |
| Super God Refinum | 1 a 10 | 10% |
| Amplificacao Stone | 1 a 10 | 10% |
| Boss Case | 1 | 1% |
Tier 3 (525 a 750 resets)
| Item | Quantidade | Chance |
| Super Coin (todo participante) | 5 a 10 | 100% |
| Super Coin | 238 a 380 | 80% |
| [B] Boss Token | 7 a 10 | 50% |
| Divine Attack Damage | 5 a 10 | 5% |
| Divine Skill Power | 5 a 10 | 5% |
| Experience Potion +20% (item raro: limite semanal) | 1 | 2% |
| Divine Refinum | 1 a 10 | 5% |
| Super Amplificacao Stone | 1 a 10 | 5% |
| Boss Case | 1 | 1% |
Tier 4 (800 a 950 resets)
| Item | Quantidade | Chance |
| Super Coin (todo participante) | 5 a 10 | 100% |
| Super Coin | 480 a 572 | 80% |
| [B] Boss Token | 10 a 12 | 50% |
| Mythic Attack Damage (item raro: limite semanal) | 5 a 10 | 5% |
| Mythic Skill Power (item raro: limite semanal) | 5 a 10 | 5% |
| Especial Experience Potion +25% (no máximo 2 potions por semana por conta) | 1 | 2% |
| Prime Refinum | 1 a 5 | 5% |
| Eternal Amplificacao Stone | 1 a 10 | 10% |
| Boss Case | 1 | 1% |
Tier 5 (1.000 a 1.150 resets)
| Item | Quantidade | Chance |
| Super Coin (todo participante) | 5 a 10 | 100% |
| Super Coin | 695 a 885 | 80% |
| [B] Boss Token | 12 a 15 | 50% |
| Mythic Attack Damage (item raro: limite semanal) | 5 a 10 | 5% |
| Mythic Skill Power (item raro: limite semanal) | 5 a 10 | 5% |
| Especial Experience Potion +25% (no máximo 2 potions por semana por conta) | 1 | 2% |
| Prime Refinum | 1 a 5 | 5% |
| Eternal Amplificacao Stone | 1 a 10 | 10% |
| Boss Case | 1 | 1% |