| Dia | Entrou | Saiu | Outros | Variação do total | Total no fim do dia |
|---|
| 09/10/2026 | 0 | 0 | +0 | +0 | 990,4kk |
| 08/10/2026 | 0 | 0 | +0 | +0 | 990,4kk |
| 07/10/2026 | 0 | 0 | +0 | +0 | 990,4kk |
| 06/10/2026 | 0 | 0 | +0 | +0 | 990,4kk |
| 05/10/2026 | 0 | 0 | +0 | +0 | 990,4kk |
| 04/10/2026 | 0 | 0 | +0 | +0 | 990,4kk |
| 03/10/2026 | 391,9k loot (moedas): 391,9k | 0 | +136,5k | +528,4k | 990,4kk |
| 02/10/2026 | 7,2kk loot (moedas): 7,2kk | 5kk compras em gold (NPCs, bless...): 5kk | +322,5k | +2,5kk | 989,9kk |
| 01/10/2026 | 0 | 0 | +0 | +0 | 987,4kk |
O dia vira à meia-noite. O primeiro dia começa quando a contagem foi ligada (01/10/2026). Dados lidos do jogo em 09/10/2026 03:28.