Reward Chest Tier 1 (cada participante online)
| Item | Chance | Quantidade |
|---|
Super Coin | 80,2% | 50 a 100 |
[B] Boss Token | 50,5% | 3 a 7 |
(+1) Attack Damage | 5,94% | 5 a 30 |
(+1) Skill Power | 5,94% | 5 a 30 |
Experience Potion +10% | 2,97% | 1 |
Basic Refinum | 10,9% | 1 a 10 |
Dodge Power | 15,8% | 1 a 30 |
Mistery Box [2] | 3,96% | 1 |
Amplificacao Stone | 10,9% | 1 a 10 |
Boss Case | 1,98% | 1 |
Super God Refinum | 10,9% | 1 a 10 |
- 5 a 10 Super Coins para todo participante (além da linha de Super Coin)
- potion de exp: no máximo 2 por semana por conta
Na morte
- 4 Boss Points para quem está na sala (terça +50%)
- experiência de boss: 2 h de hunt da faixa de quem mata (teto diário de kills)
Cada linha é sorteada separadamente. Reward Chest: para cada jogador que deu pelo menos 1 golpe e está online na morte. Na terça (Dia dos Bosses) a chance dos itens do Reward Chest sobe 25%.